Avisos de parques y senderos
Esfuerzos de densidad de tallos
Tenga en cuenta que los senderos cerca del área de Confluence Park y Conception Park estarán cerrados temporalmente debido a los esfuerzos de densificación de tallos en curso. Agradecemos su cooperación y le pedimos que tenga en cuenta a los trabajadores y los cierres cuando se encuentre en las cercanías. ¡Gracias por su paciencia mientras trabajamos para mejorar nuestros espacios naturales!
El sendero para remar SASPAMCO está cerrado temporalmente
El personal ha eliminado dos grandes atascos de troncos justo aguas abajo del parque natural Helton, lo que mantiene cerrada temporalmente la parte sur del sendero para remar de SASPAMCO. El personal está trabajando para ponerse en contacto con los propietarios de tierras adyacentes para apoyar una solución de eliminación terrestre.
Sendero de remo SASPAMCO
El sendero para remar SASPAMCO está abierto desde River Crossing Park hasta Helton Nature Park.
*Tenga en cuenta: Paddling Trail desde Helton Nature Park hasta HWY 97 todavía está cerrado debido a bloqueos.
Condiciones de flujo
Número de sitio | Nombre de la estación USGS | Tiempo de muestreo de flujo | Volumen de flujo |
---|---|---|---|
08177700 | Olmos Ck en Dresden Dr, San Antonio, TX | 12/22/2024 at 5:45 AM | 0.00 pies3/s |
08178000 | San Antonio Rv en San Antonio, TX | 12/22/2024 at 6:00 AM | 27.9 ft3/s |
08178050 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 12/22/2024 at 6:30 AM | 17,6 pies3/s |
08178500 | San Pedro Creek en Furnish, San Antonio, TX | 12/22/2024 at 6:00 AM | 0.00 pies3/s |
08178565 | Río San Antonio en Loop 410, San Antonio, TX | 12/22/2024 at 6:15 AM | 13,4 pies3/s |
08181800 | Río San Antonio cerca de Elmendorf, TX | 12/22/2024 at 6:30 AM | 164 pies3/s |
08183200 | Río San Antonio cerca de Floresville, TX | 12/22/2024 at 6:00 AM | 167 ft3/s |
08183500 | Río San Antonio cerca de Falls City | 12/22/2024 at 6:15 AM | 181 pies3/s |
08186000 | Cibolo Creek cerca de Falls City, TX | 12/22/2024 at 6:15 AM | 20,9 pies3/s |
08188060 | Río San Antonio en SH 72 cerca de Runge, TX | 12/22/2024 at 6:00 AM | 235 pies3/s |
08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 12/22/2024 at 6:00 AM | 251 ft3/s |
08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 12/22/2024 at 6:00 AM | 251 ft3/s |
Condiciones de bacterias
ID de estación | Nombre de estación | Tiempo de recolección de bacterias | Resultado de la bacteria E. coli |
---|---|---|---|
14256 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 18/12 a las 13:45 | 130 millas por minuto Gráfico de líneas |
17066 | Río San Antonio en Mission Road, San Antonio, TX | 18/12 a las 13:30 horas | 190 millas por minuto Gráfico de líneas |
12897 | Río San Antonio en la Interestatal 410 Camino Coahuilatechan, San Antonio, TX | 18/12 a las 13:05 | 250 millones de dólares Gráfico de líneas |
14211 | Cibolo Creek en CR389 cerca de Cestohowa, TX | 18/12 a las 10:45 | 150 millas por hora Gráfico de líneas |
12881 | Río San Antonio en SH 97 cerca de Floresville, TX | 18/12 a las 12:05 p. m. | 180 millas por minuto Gráfico de líneas |
12794 | Río San Antonio en FM 72 cerca de Runge, TX | 18/12 a las 9:56 AM | 260 millas por minuto Gráfico de líneas |
17859 | Río San Antonio en Riverdale Road al oeste de Goliad, TX | 18/12 a las 9:12 AM | 610 millones de dólares Gráfico de líneas |
12791 | Río San Antonio en la autopista US. 77-A, Goliad, Texas | 18/12 a las 8:42 AM | 290 millones de dólares Gráfico de líneas |
MPNNúmero más probable (Colonias en 100 ml de agua) NALos datos no están disponibles actualmente |