Avisos de parques y senderos
Cierre del sendero: Museum Reach en Pearl
* Sendero cerrado temporalmente desde el 3/2/2025 hasta el 25/4/2025.
* Para el tráfico peatonal en dirección sur, salga del río y utilice el puente del Hotel Emma para acceder al sendero del lado este del río. Se puede acceder al sendero del lado este del río mediante el ascensor o las escaleras.
* Para el tráfico peatonal en dirección norte, salga del sendero del río en el puente sur para acceder al sendero del río del lado este. Continúe hacia el norte a través de Pearl hacia el Hotel Emma. Se puede acceder al sendero del río del lado oeste y este a través del puente del Hotel Emma.
Alerta de sendero para remar en Goliad
AVISO: Sitio de aterrizaje de HWY 59 cerrado
Debido a la construcción del TxDOT en el puente HWY 59, el El sitio de aterrizaje de HWY 59 está cerrado hasta nuevo avisoSin embargo, el El sendero para remar de Goliad permanece abierto, y los remeros aún pueden acceder al río en el Desembarcos en Riverdale, Ferry Street y Goliad State Park.
Planifique en consecuencia y vuelva a consultar para obtener actualizaciones.
El sendero para remar SASPAMCO está cerrado temporalmente
El personal ha eliminado dos grandes atascos de troncos justo aguas abajo del parque natural Helton, lo que mantiene cerrada temporalmente la parte sur del sendero para remar de SASPAMCO. El personal está trabajando para ponerse en contacto con los propietarios de tierras adyacentes para apoyar una solución de eliminación terrestre.
Sendero de remo SASPAMCO
El sendero para remar SASPAMCO está abierto desde River Crossing Park hasta Helton Nature Park.
*Tenga en cuenta: Paddling Trail desde Helton Nature Park hasta HWY 97 todavía está cerrado debido a bloqueos.
Condiciones de flujo
Número de sitio | Nombre de la estación USGS | Tiempo de muestreo de flujo | Volumen de flujo |
---|---|---|---|
08177700 | Olmos Ck en Dresden Dr, San Antonio, TX | 21/01/2025 a las 13:45 | 0,14 pies3/s |
08178000 | San Antonio Rv en San Antonio, TX | 21/01/2025 a las 14:00 horas | 23,2 pies3/s |
08178050 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 21/01/2025 a las 14:15 | 14,1 pies3/s |
08178500 | San Pedro Creek en Furnish, San Antonio, TX | 21/01/2025 a las 14:00 horas | 0.00 pies3/s |
08178565 | Río San Antonio en Loop 410, San Antonio, TX | 21/01/2025 a las 13:15 | 15,2 pies3/s |
08181800 | Río San Antonio cerca de Elmendorf, TX | 21/01/2025 a las 13:30 | 195 pies3/s |
08183200 | Río San Antonio cerca de Floresville, TX | 21/01/2025 a las 14:00 horas | 201 pies3/s |
08183500 | Río San Antonio cerca de Falls City | 21/01/2025 a las 13:15 | 234 pies3/s |
08186000 | Cibolo Creek cerca de Falls City, TX | 21/01/2025 a las 14:15 | 22,0 pies3/s |
08188060 | Río San Antonio en SH 72 cerca de Runge, TX | 21/01/2025 a las 14:00 horas | 271 pies3/s |
08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 21/01/2025 a las 14:00 horas | 229 pies3/s |
08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 21/01/2025 a las 14:00 horas | 229 pies3/s |
Condiciones de bacterias
ID de estación | Nombre de estación | Tiempo de recolección de bacterias | Resultado de la bacteria E. coli |
---|---|---|---|
14256 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 09/04 a las 14:48 | 88 millas por hora Gráfico de líneas |
17066 | Río San Antonio en Mission Road, San Antonio, TX | 09/04 a las 14:39 | 240 millas por minuto Gráfico de líneas |
12897 | Río San Antonio en la Interestatal 410 Camino Coahuilatechan, San Antonio, TX | 09/04 a las 13:58 | 28 millas por hora Gráfico de líneas |
14211 | Cibolo Creek en CR389 cerca de Cestohowa, TX | 09/04 a las 11:32 AM | 160 millas por minuto Gráfico de líneas |
12881 | Río San Antonio en SH 97 cerca de Floresville, TX | 09/04 a las 13:16 | 170 millones de dólares Gráfico de líneas |
12794 | Río San Antonio en FM 72 cerca de Runge, TX | 09/04 a las 10:48 AM | 62 millas por hora Gráfico de líneas |
17859 | Río San Antonio en Riverdale Road al oeste de Goliad, TX | 09/04 a las 10:14 AM | 130 millas por minuto Gráfico de líneas |
12791 | Río San Antonio en la autopista US. 77-A, Goliad, Texas | 09/04 a las 9:49 AM | 180 millas por minuto Gráfico de líneas |
MPNNúmero más probable (Colonias en 100 ml de agua) NALos datos no están disponibles actualmente |