Avisos de parques y senderos
Aviso de parques: arte de Mission Reach
Tenga en cuenta que la Fundación del Río San Antonio, en coordinación con la Autoridad del Río, desinstalará los bancos de arte público para realizar tareas de mantenimiento el 22 de enero, de 8 a. m. a 5 p. m.
Ubicados a lo largo de Mission Reach entre Roosevelt Park y Confluence Park, los bancos Sarapes por Vincent Valdez y mariposas por Anita Valencia, será reinstalado cuando se complete la restauración.
Aviso de clima invernal: las oficinas de la Autoridad del Río permanecerán cerradas
Debido al mal tiempo, las oficinas de la Autoridad del Río San Antonio estarán cerradas el martes 21 de enero. Si tiene preguntas o inquietudes, por favor Contáctenos o llámenos gratis al 1-866-345-7272.
Alerta de clima helado
Se esperan heladas en el área de San Antonio desde el domingo hasta el martes. Recomendamos a todos los visitantes de parques y senderos que tengan cuidado durante este tiempo. Esté atento a las condiciones de hielo y priorice la seguridad mientras disfruta de nuestros parques y senderos.
Alcance de la misión:
- Las fuentes de agua estarán cerradas a partir del sábado 18 de enero. Brindaremos actualizaciones una vez que se vuelvan a habilitar.
- Los baños de Espada Park, River Front Parkway y Camino Coahuilteca estarán cerrados hasta nuevo aviso. Se proporcionarán actualizaciones una vez que vuelvan a abrirse.
Esclusa y presa de Brooklyn y parque cultural de San Pedro Creek:
- Los baños permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Se proporcionarán actualizaciones una vez que vuelvan a abrir.
Parques Trueheart Ranch, Helton, Escondido y Branch River:
- Los baños permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Se proporcionarán actualizaciones una vez que vuelvan a abrir.
Alerta de parque: Parque cultural San Pedro Creek
La instalación Lluvia del Cielo se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento.
¡Gracias por su paciencia y comprensión!
Esfuerzos de densidad de tallos
Tenga en cuenta que los senderos cerca del Parque de la Confluencia y el área de Conception Park estará cerrada temporalmente debido a los esfuerzos de Stem Density en curso. Agradecemos su cooperación y le pedimos que tenga en cuenta a los trabajadores y los cierres cuando se encuentre en las cercanías. ¡Gracias por su paciencia mientras trabajamos para mejorar nuestros espacios naturales!
Esfuerzos de densidad de tallos en el Segmento de Eagle Land se extenderá hasta finales de febrero de 2025.
El sendero para remar SASPAMCO está cerrado temporalmente
El personal ha eliminado dos grandes atascos de troncos justo aguas abajo del parque natural Helton, lo que mantiene cerrada temporalmente la parte sur del sendero para remar de SASPAMCO. El personal está trabajando para ponerse en contacto con los propietarios de tierras adyacentes para apoyar una solución de eliminación terrestre.
Sendero de remo SASPAMCO
El sendero para remar SASPAMCO está abierto desde River Crossing Park hasta Helton Nature Park.
*Tenga en cuenta: Paddling Trail desde Helton Nature Park hasta HWY 97 todavía está cerrado debido a bloqueos.
Condiciones de flujo
Número de sitio | Nombre de la estación USGS | Tiempo de muestreo de flujo | Volumen de flujo |
---|---|---|---|
08177700 | Olmos Ck en Dresden Dr, San Antonio, TX | 01/21/2025 at 1:45 PM | 0,14 pies3/s |
08178000 | San Antonio Rv en San Antonio, TX | 01/21/2025 at 2:00 PM | 23,2 pies3/s |
08178050 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 01/21/2025 at 2:15 PM | 14,1 pies3/s |
08178500 | San Pedro Creek en Furnish, San Antonio, TX | 01/21/2025 at 2:00 PM | 0.00 pies3/s |
08178565 | Río San Antonio en Loop 410, San Antonio, TX | 01/21/2025 at 1:15 PM | 15,2 pies3/s |
08181800 | Río San Antonio cerca de Elmendorf, TX | 01/21/2025 at 1:30 PM | 195 pies3/s |
08183200 | Río San Antonio cerca de Floresville, TX | 01/21/2025 at 2:00 PM | 201 pies3/s |
08183500 | Río San Antonio cerca de Falls City | 01/21/2025 at 1:15 PM | 234 ft3/s |
08186000 | Cibolo Creek cerca de Falls City, TX | 01/21/2025 at 2:15 PM | 22,0 pies3/s |
08188060 | Río San Antonio en SH 72 cerca de Runge, TX | 01/21/2025 at 2:00 PM | 271 ft3/s |
08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 01/21/2025 at 2:00 PM | 229 pies3/s |
08188500 | Río San Antonio en Goliad, TX | 01/21/2025 at 2:00 PM | 229 pies3/s |
Condiciones de bacterias
ID de estación | Nombre de estación | Tiempo de recolección de bacterias | Resultado de la bacteria E. coli |
---|---|---|---|
14256 | Río San Antonio en Mitchell Street, San Antonio, TX | 01/15 at 2:10 PM | 76 mpn Gráfico de líneas |
17066 | Río San Antonio en Mission Road, San Antonio, TX | 01/15 at 1:51 PM | 110 millas por hora Gráfico de líneas |
12897 | Río San Antonio en la Interestatal 410 Camino Coahuilatechan, San Antonio, TX | 01/15 at 1:30 PM | 31 millas por hora Gráfico de líneas |
14211 | Cibolo Creek en CR389 cerca de Cestohowa, TX | 01/15 at 11:00 AM | 74 millas por minuto Gráfico de líneas |
12881 | Río San Antonio en SH 97 cerca de Floresville, TX | 01/15 at 12:30 PM | 64 mpn Gráfico de líneas |
12794 | Río San Antonio en FM 72 cerca de Runge, TX | 01/15 at 10:15 AM | 88 millas por hora Gráfico de líneas |
17859 | Río San Antonio en Riverdale Road al oeste de Goliad, TX | 01/15 at 9:43 AM | 230 millas por minuto Gráfico de líneas |
12791 | Río San Antonio en la autopista US. 77-A, Goliad, Texas | 01/15 at 9:05 AM | 340 millones de dólares Gráfico de líneas |
MPNNúmero más probable (Colonias en 100 ml de agua) NALos datos no están disponibles actualmente |